




西雅图风暴

西雅图风暴

西雅图风暴

西雅图风暴
| 全场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | - |
| 主 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | - |
| 客 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
| 近6场 | 6 | 输 输 赢 赢 赢 赢 | 66.7% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | - |
| 主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
| 客 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
| 近6场 | 6 | 输 输 赢 输 赢 赢 | 50.0% | - | ||

| 全场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | - |
| 主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | - |
| 客 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | - |
| 近6场 | 6 | 输 赢 赢 输 输 输 | 33.3% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% | - |
| 主 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | - |
| 客 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | - |
| 近6场 | 6 | 输 赢 赢 输 赢 输 | 50.0% | - | ||
西雅图风暴
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% | - |
| 主 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | - |
| 近6场 | 6 | 大 小 小 小 大 大 | 50.0% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 8 | 6 | 0 | 4 | 75.0% | - |
| 主 | 3 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | - |
| 客 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | - |
| 近6场 | 6 | 大 小 小 小 大 大 | 50.0% | - | ||

| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.0% | - |
| 主 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | - |
| 客 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | - |
| 近6场 | 6 | 大 小 大 大 大 小 | 66.7% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 8 | 7 | 0 | 3 | 87.5% | - |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | - |
| 客 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | - |
| 近6场 | 6 | 大 大 大 大 大 小 | 83.3% | - | ||
西雅图风暴

西雅图风暴
