




普隆尼亚2011

普隆尼亚2011

普隆尼亚2011

普隆尼亚2011
| 全场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | - |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | - |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | - |
| 近6场 | 6 | 赢 | 16.7% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 近6场 | 6 | 0.0% | - | |||

| 全场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | - |
| 主 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | - |
| 客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | - |
| 近6场 | 6 | 赢 | 16.7% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 近6场 | 6 | 0.0% | - | |||
普隆尼亚2011
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11.1% | - |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | - |
| 客 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | - |
| 近6场 | 6 | 大 | 16.7% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 近6场 | 6 | 0.0% | - | |||

| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22.2% | - |
| 主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | - |
| 客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | - |
| 近6场 | 6 | 大 | 16.7% | - | ||
| 半场 | ||||||
| 赛 | 大 | 走水 | 小 | 赢盘率 | 详情 | |
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 主 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 客 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 近6场 | 6 | 0.0% | - | |||
普隆尼亚2011

普隆尼亚2011
